Whisky / ウイスキー
バー キルンのメニューです。価格は税込です。在庫状況によりご用意できない場合があります。
G&Mの新しい蒸留所が12年物を出したらこんな感じですよというブレンデッドモルト
シェリー樽熟成のブレンデッドモルトです。柔らかく甘みで非常に飲みやすい。クリスマスケーキ!
<Speyside>
|
バルベニー・ダブルウッド12年 ・フロアモルティングを継続している6箇所のうちの1箇所。蜂蜜のような甘みで魅了されちゃいます。 |
¥1320 |
|---|---|
|
Glenfiddich 12年・40% | ¥990 |
|
Glenlivet 12y ・密造時代にイングランド王の口に入っていたというほどの名品。1824年に政府公認第一号になった蒸留所。 | ¥880 |
| グレンリベット12年・200周年記念・43% | ¥1210 |
|
Macallan 12y/マッカラン ・言い方は古いですが作りにこだわった「シングルモルトのロールスロイス」伝統的なシェリー樽熟成の原酒です。 |
¥2200 |
|
グレントファース15年・40%(終売) | ¥1320 |
| グレンバーギ15年・40% | ¥1320 |
| ミルトンダフ15年・40%(終売) | ¥1320 |
|
ワットウイスキー・アスペイサイドディスティラリー2009・15年・54.9% 中身はモートラックのホグスヘッド | ¥2750 |
| グレンロッシー2013・11年・レディオブグレン・58.4% | ¥2530 |
| グレンアラヒー12年・46% | ¥1540 |
| ハートブラザーズ・ミルトンダフ2005・16年・59.5% | ¥2200 |
| ベンリアック2007・17年・47.3%・トンプソンブラザーズ | ¥2750 |
| ブレイブニュースピリッツ・ストラスミル2011・11年 | ¥1650 |
| CRN57゜12年・43%・G&M |
¥1540 |
| バーンサイド2011・14年・52%・ウッドローズオブエジンバラ | ¥2530 |
| トンプソンブラザーズ・ミステリーモルト#6・46.3% | ¥2530 |
| グレンマレイ2007・18年・54.9%・TWB・ユニコーンシリーズ |
¥2970 |
| スペイサイド(M)2009・14年(マッカラン)PXフィニッシュ・48.2% | ¥2310 |
| グレントファース2009・12年・ダンカンテイラー53.5% | ¥1540 |
| スペイサイド(M)17・2008・シグナトリー100プルーフエディション・57.1% | ¥3300 |
| MoMリンクウッド2014・11年・58.5% | ¥1980 |
| クレイゲラキ2011・15年・シグナトリー100プルーフエディション・57.1% | ¥2090 |
| SMWS39.287(リンクウッド)2011・11年・61.4% | ¥2200 |
<Highland>
|
Glenmorangie Original/グレンモーレンジ12年 ・樽にこだわった同社の看板商品。上品で華やかな香り。癖の無いウイスキーではお勧め。最近12年に変更 | ¥990 |
|---|---|
| ロッホローモンド・オリジナル・40% | ¥880 |
|
ティーニニック2010・11年・54.3%・ジェームスイーディー アモンティリャードフィニッシュ | ¥1980 |
| トマーチン1978・35年・44.4%・ケイデンヘッド | ¥6600 |
| アバフェルディ12年・40% | ¥1100 |
|
グレングラッサ・サンデッド50.5% 新しいシリーズのほう、バーボン、シェリー、マンサニージャカスク | ¥1980 |
| アバフェルディ2005・17年・レアファインド53.7% | ¥2750 |
| ロイヤルブラックラ2014・9年・62.9%・RMW | ¥2420 |
| アードモア・トラディショナル・ピーテッド・40% | ¥880 |
| ベンネビス2012・8年・ゴールデンカスク・59.9% |
¥1210 |
| グレンモーレンジ・ネクター16年 | ¥1650 |
| オーバン10年・2022スペシャルリリース・57.1% | ¥2530 |
| ベンネヴィス2012・11年・59.5%・ハイランドレアード | ¥1870 |
| シグナトリー100プルーフエディション・アードモア2011・14年・57.1% | ¥1760 |
| グレンデヴェロン12年・40% | ¥1100 |
| マクダフ1997・16年・54.4%・パールズオブスコットランド | ¥2530 |
| ダルモア・トリオ・40% | ¥1540 |
| ディーンストン2012・11年・57.5%・TWB | ¥1650 |
| トマーティン・クボカン・クリエーション#8 | ¥1760 |
| グレンモーレンジトーキョー | ¥2640 |
| ノーススター・クライヌリッシュ・2015・11年・53.6% | ¥2530 |
| グレンギリー・シグナトリーアンチルフィルターコレクション2011・14年・46% | ¥1760 |
| グレンドロナック12年・46% | ¥1540 |
<lowland>
| アーストン・ランドカスク(ピーテッド) |
¥880 | |
|---|---|---|
| SMWS5.90(オーヘントッシャン)2003・18年・57% | ¥2530 |
<Islay>
| Ardbeg 10y/アードベグ | ¥1210 |
|---|---|
| Ardbeg Uigadail/アードベグ・ウーガダール | ¥1650 |
| アードベッグ・ウィービースティー・47.4% | ¥990 |
| アードベッグ・スモークトレイラーズ・マンサニージャエディション・46% | ¥1650 |
| アードベッグ・スモークトレイラーズ・コートロティエデイション・46% | ¥1430 |
| ボウモア12年 | ¥1100 |
| ボウモア15年 | ¥1210 |
| SMWS3(ボウモア)・18年・56.9% | ¥5500 |
| caol ila 12y/カリラ | ¥1100 |
| カリラディスティラリーエディション・43% | ¥1430 |
| アデルフィー・カリラ2014・10年・57.7%・RMW | ¥2530 |
| カリラ2007・13年・シングルモルトオブスコットランド・56.5% | ¥2200 |
| カリラ2013・12年・シグナトリー100プルーフエディション・57.1% | ¥1650 |
| カリラ2010・10年・58.5%・TWB | ¥1980 |
|
キルホーマン・マキーヤベイ・46% ハウススタイルの50ppmの麦芽使用。5~6年物のバーボン樽、シェリー樽のミックス。 | ¥1210 |
| キルホーマン2026ツアーエディション・メスカルカスク・50% | ¥2970 |
| キルホーマン・ロックサイド11年・46% | ¥2090 |
| Lagavulin 8y/ラガヴーリン | ¥1320 |
| ラガヴーリン16年 | ¥1980 |
| Laphroaig 10y/ラフロイグ・43% | ¥1210 |
| ラフロイグ10年カスクストレングス・バッチ16・58.5% |
¥2090 |
| ラフロイグ15年・46% | ¥2860 |
| ラフロイグPXカスク | ¥1650 |
| ラフロイグ・カーチェス・2026・フレンチオーク | ¥2970 |
| ブルイックラディ10年 | ¥1100 |
| PC10年・50% | ¥1210 |
| ブナハーブン(ストイーシャ)2014・10年・シグナトリー100プルーフエディション・57.1% | ¥1540 |
<Campbeltown>
| キルケラン12年・46% | ¥1760 |
|---|---|
| キルケラン・ヘビリーピーテッド・バッチ12・58% | ¥1980 |
| グレンスコシア16年・46% | ¥1760 |
| スプリングバンク5年・57.1% | ¥1760 |
| スプリングバンク10年・46% | ¥1870 |
| ロングロウ100プルーフ・57.1% | ¥1980 |
| SMWS93(レアリリース)8年60.3% |
¥1980 |
| ワットウイスキーブレンデッドモルト2017・7年・57.1% | ¥2200 |
<Islands>
| ハイランドパーク12年・40% | ¥1320 | |
|---|---|---|
| SMWS4.246・ハイランドパーク2002・15年・57.2% | ¥2530 | |
|
スキャパ・10年・48% | ¥1870 | |
| Talisker 10y/タリスカー・45.8% | ¥990 | |
| タリスカーポートリー | ¥1320 | |
| アラン・バレルリザーブ | ¥990 | |
| アランシェリーカスク55% | ¥1540 | |
| リヴィングソウルズ・ロックランザ9年・55% | ¥2530 | |
| ジュラ・ザロード | ¥880 | |
| トバモリー10年・46.2% | ¥990 | |
| レダイグ・キャスタウェイ・61.1% | ¥2530 | |
| ノーススター・レダイグ2010・16年・53.9% | ¥2860 |
<Blended>
| シーバスリーガル18年 | ¥1320 |
|---|---|
| バランタイン17年 | ¥1210 |
<Grain>
・キャメロンブリッジ1991・27年・48.9%・MoM ¥2750
・ノースブリティッシュ17年・トンプソンブラザーズ・48% ¥1980
<Blended Malt>
・オーチャードハウス・46% ¥1540
・ガストロノミーセレクション37年・51.3% TWE ¥6600
<England>
<台湾>
・カバラン・トリプルシェリーカスク・40% ¥1980
<Canadian>
| CC12年 | ¥880 |
|---|
<Japanese>
| 山崎NV | ¥1650 |
|---|---|
| 白州NV・43% | ¥1650 |
| 白州蒸留所限定ボトル48% | ¥3080 |
| 季43% | ¥990 |
| 響17年・43% | ¥5500 |
| 余市NV45% | ¥1540 |
| 駒ヶ岳蒸留所祭り2026・55%(ローカルバーレイ・ミズナラ樽 | ¥3300 |
| マルスモルトギャラリー(ポートワイン樽)55% | ¥3630 |
| MoM・ジャパニーズブレンデッドウイスキー21年 | ¥3960 |
| 秩父Ⅱ・ヒントオブシェリー53% | ¥2420 |
| イチローズブレンド33年 | ¥22000 |
| 安積ニューアメリカンオークリザーブ55% | ¥2200 |
<Bourbon>
| バッファロートレース45% | ¥880 |
|---|---|
| ウッドフォートリザーブ43.2% | ¥880 |
| Maker's Mark46/メーカーズマーク・47% | ¥1100 |
| ワイルドターキー・レアブリード・58.6% | ¥990 |
| ノブクリーク | ¥990 |
| ハーパーカベルネカスク | ¥1100 |
|
I.W.ハーパー12年 | ¥1540 |
| ブッカーズ | ¥2200 |
<Tennessie , Rye,Corn>
|
テンプルトン・ライ ¥880
|
<Irish>
・ブッシュミルズ・シングルモルト・バーボンカスク ¥880
<Australia>